更新時(shí)間:2019-12-24
HC2A-IC102高溫型溫濕度儀ROTRONIC工業(yè)探頭特別適用于高溫和苛刻的工業(yè)環(huán)境。 測量濕度和溫度,并計(jì)算露點(diǎn)/霜點(diǎn)。
免費(fèi)咨詢:86-0755-23216843
適用于通過墻壁安裝的重工業(yè)應(yīng)用
ROTRONIC工業(yè)探頭特別適用于高溫和苛刻的工業(yè)環(huán)境。 測量濕度和溫度,并計(jì)算露點(diǎn)/霜點(diǎn)。
HC2A-IC102高溫型溫濕度儀?應(yīng)用
生產(chǎn)環(huán)境,高溫環(huán)境,工業(yè)制造,干燥過程,氣候室
HC2A-IC102高溫型溫濕度儀?特點(diǎn)
• 工作范圍: -100…200 °C / 0…100 %rh
• 數(shù)字接口 (UART) 和可變量程模擬輸出, 0…1 V
• 標(biāo)準(zhǔn)輸出量程: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh
• 在23 °C時(shí)校準(zhǔn) 10, 35, 80 %rh
在23 ±5 °C時(shí)精度 | ±0.8 %rh / ±0.1 °C |
---|---|
精度,標(biāo)準(zhǔn)精度模式 | 在 23 °C / 10, 35, 80 %rh 時(shí),± 0.8 %rh / ± 0.1 °C |
探頭類型 | 工業(yè)探頭 |
工作范圍 | -100…200 °C / 0…100 %rh |
測量范圍 | -100...200 °C (short-term peak load) / 0...100 %rh |
電源/功耗 | 3.3 V ± 0.1V / ~4.5 mA |
長期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 |
傳感器 | Hygromer IN-1 |
溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B |
探頭保護(hù) | 過濾支架,黃銅鍍鎳 |
濾芯 | 根據(jù)應(yīng)用,單獨(dú)訂購 |
響應(yīng)時(shí)間 T 63 | <15 sec. |
大風(fēng)速 | 3 m/s |
計(jì)算量 | 露點(diǎn)或霜點(diǎn) |
AIRCHIP的重復(fù)性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 |
通過軟件調(diào)整探頭 | 1點(diǎn)&多點(diǎn)%rh&°C |
固件升級 | 通過互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 |
用戶信息 | 來自 HW4 (設(shè)備管理) |
通過HW4進(jìn)行數(shù)據(jù)處理 | 帶接口電纜 |
設(shè)備通過密碼保護(hù) | 是 |
用戶定義模擬輸出 | 有 |
模擬輸出信號(標(biāo)準(zhǔn)) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
數(shù)字輸出信號(標(biāo)準(zhǔn)) | UART |
SENSOR FRAME FOR %RH AND °C SENSOR | Yes |
輸出信號類型 | 2 x 0…1 VDC |
大 電纜長度 | 無源電纜長5m,有有源電纜長100m |
探頭材質(zhì) | PEEK |
反向電壓保護(hù) | 機(jī)械連接 |
服務(wù)界面 | UART |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | Ø15 x 100 mm / Ø15 x 250 mm / Ø15 x 400 mm / Ø15 x 550 mm / Ø15 x 700 mm |
重量 | 230 g / 260 g / 290 g / 330 g / 350 g / |
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號:粵ICP備17148995號 總訪問量:209128 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸