更新時(shí)間:2021-04-29
溫濕度變送器HMT360系列本質(zhì)安全 (IS) 是用來(lái)防止電氣設(shè)備在危險(xiǎn)環(huán)境中引起爆炸的一種概念。危險(xiǎn)環(huán)境指可能含有爆炸性氣體或細(xì)粉混合物的場(chǎng)所。如果設(shè)備運(yùn)行期間產(chǎn)生火花或高溫,則電氣設(shè)備可能會(huì)點(diǎn)燃這些混合物。本質(zhì)安全系統(tǒng)中的所有設(shè)備經(jīng)過(guò)巧妙設(shè)計(jì)和安裝,即使在故障條件下也不會(huì)產(chǎn)生足以點(diǎn)燃可能爆炸的氣體混合物的能量
免費(fèi)咨詢:86-0755-23216843
本質(zhì)安全應(yīng)用 ? 危險(xiǎn)品存儲(chǔ)設(shè)施 ? 汽車噴漆室 ? 燃?xì)廨啓C(jī)進(jìn)氣監(jiān)測(cè) ? 有機(jī)涂料制造 ? 噴涂區(qū)域 ? 石油輸送區(qū)域 ? 溶劑萃取車間 ? 公用燃?xì)鈴S和設(shè)施 ? 飛機(jī)機(jī)庫(kù) ? 加油區(qū)域 ? 煉油設(shè)備。
相對(duì)濕度測(cè)量 | ||
? | ?量程 | ?0 ... 100 % RH |
? | ?+20 °C (68°F)時(shí)的測(cè)量準(zhǔn)確度 | ?± 1.0 % RH (0 ... 90 % RH) ± 1.7 % RH (90 ... 100 % RH) |
? | ?傳感器 | 維薩拉HUMICAP® 180 |
? | ? 一般用途 | ?維薩拉HUMICAP® 180R |
? | ? 苛刻化學(xué)品環(huán)境應(yīng)用 | ?維薩拉HUMICAP® 180L2 |
溫度測(cè)量 | ||
| 量程 |
|
? | ? HMT361 | ?-40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) |
? | ? HMT363 | ?-40 ... +120 °C (-40 ... +248 °F) |
? | ? HMT364/365/367/368 | ?-40 ... +180 °C (-40 ... +356 °F) |
? | 電子器件在+20°C (68°F) 時(shí)常規(guī)準(zhǔn)確度 | ? ± 0.2 °C (± 0.36 °F) |
? | ?傳感器 | ?Pt 1000 RTD 1/3 ,B級(jí) IEC 751 |
其他可選測(cè)量變量 | ||
| 露點(diǎn)溫度、混合比、濕度、濕球溫度 | |
工作環(huán)境 | ||
| 溫度 |
|
輸入與輸出 | ||
? | ?工作電壓 | ?12 ... 28 V |
? | ? 采用串行端口(維護(hù)模式)時(shí) | ?15 ... 28 V |
? | ?模擬輸出 | ?兩線4 ...20 mA, 一個(gè)為標(biāo)準(zhǔn)輸出,一個(gè)為可選輸出 |
? | ?數(shù)字輸出 | ?RS-232C串行輸出(用于維護(hù)) |
其它指標(biāo) | ||
| 重量(外殼) | 950 克 |
可選項(xiàng)及配件 | ||
? | ?額外模擬輸出 | ?4 ... 20 mA |
? | ?風(fēng)管安裝套件 (適用于HMP363/367) | ?210697 |
? | ?安裝法蘭 (適用于HMP365) | ?210696 |
? | ?球閥套件(適用于HMP368) | ?BALLVALVE-1 |
? | PC計(jì)算機(jī)用串行接口電纜 | ?25905ZZ |
? | ?防護(hù)蓋 | 214101 (適用于易燃性粉塵環(huán)境) |
? | 電流隔離器 | ?212483 |
? | ?齊納安全柵 (美國(guó)、加拿大) | ?210664 |
完整參數(shù)請(qǐng)參見(jiàn)手冊(cè)或“文檔”內(nèi)的用戶指南。
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號(hào)聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號(hào):粵ICP備17148995號(hào) 總訪問(wèn)量:209128 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸